| Strength | Carrying capacity | Strength | Carrying capacity |
|---|---|---|---|
| -8 | 1 | 5 | 10 |
| -7 | 1 | 6 | 11 |
| -6 | 2 | 7 | 12 |
| -5 | 2 | 8 | 13 |
| -4 | 3 | 9 | 14 |
| -3 | 3 | 10 | 15 |
| -2 | 4 | 11 | 16 |
| -1 | 4 | 12 | 17 |
| 0 | 5 | 13 | 18 |
| 1 | 6 | 14 | 19 |
| 2 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | 8 | 16 | 21 |
| 4 | 9 | etc. | etc. |
Or you can use the following formula:
| Str -1 and more | Str + 5 kg |
| Str -1 and less | Str : 2 + 4 kg (min 1 kg) |